欧美 亚洲 日本-欧美 日韩 成人-欧美 日产 国产动漫-欧美 另类 精品一区视频-99久久精品免费观看国产-99久久精品免费

 

空氣壓縮機

 
品牌: 格瑞克
00: 00
單價: 10000.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量: 100 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 陜西 西安市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-09-05 17:24
瀏覽次數: 450
 
公司基本資料信息
詳細說明

產品型號 排氣壓力 排氣量 功率 噪音 外形尺寸 重量
TKL-7F 0.7/0.8/1.0/1.3 1.23/1.16/1.02/0.86 7.5 67 800*760*1102 360
TKL-11F 0.7/0.8/1.0/1.3 1.65/1.62/1.4/1.21 11 67 950*760*1202 400
TKL-15F 0.7/0.8/1.0/1.3 2.7/2.5/2.0/1.8 15 68 900*1000*1290 430
TKL-18F 0.7/0.8/1.0/1.3 3.0/2.92/2.7/2.2 18.5 70 900*1000*1290 590
TKL-22F 0.7/0.8/1.0/1.3 3.6/3.53/3.2/2.4 22 72 900*1000*1290 650
TKL-30F 0.7/0.8/1.0/1.3 5.2/5.0/4.5/3.5 30 73 1500*950*1280 950
TKL-37F 0.7/0.8/1.0/1.3 6.6/6.3/5.6/4.8 37 74 1500*950*1280 980
TKL-45F 0.7/0.8/1.0/1.3 7.8/7.5/6.8/5.8 45 75 1600*1100*1430 1050
TKL-55F 0.7/0.8/1.0/1.3 10.1/9.8/8.8/7.2 55 76 1900*1150*1500 1850
TKL-75F 0.7/0.8/1.0/1.3 13.5/12.3/11.0/9.0 75 78 1900*1150*1500 1900
TKL-90F 0.7/0.8/1.0/1.3 16.3/15.6/14.2/11.5 90 78 2000*1150*1680 2100
TKL-110F 0.7/0.8/1.0/1.3 20.4/20.0/17.8/14.5 110 78 2800*1540*1900 3300
TKL-132F 0.7/0.8/1.0/1.3 24.0/23.0/21.0/18.1 132 78 2800*1540*1900 3500
TKL-160F 0.7/0.8/1.0/1.3 27.8/27.1/25.2/21.2 160 78 3150*1650*1900 4000
TKL-185F 0.7/0.8/1.0/1.3 32.5/30.5/27/23.6 185 78 3100*1940*2389 4600
TKL-200F 0.7/0.8/1.0/1.3 35.0/33.3/30.6/26.3 200 80 3100*1940*2389 4700
TKL-220F 0.7/0.8/1.0/1.3 40.7/38.2/34.5/29.8 220 80 3400*2000*2300 5100
TKL-250F 0.7/0.8/1.0/1.3 45.3/43.0/38.1/35.0 250 80 3400*2000*2300 5100

陜西永磁變頻空壓機詳述空氣壓縮機引進并吸收歐洲的先進變頻空壓機技術,完全以歐洲原裝全進口的主機和核心組件,按照歐洲先進的設計構造進行成品組裝,其進口率在80%以上;性能在裝品質的基礎上根據國內的特殊環境加以改進,使產品在國內使用更具優越性,因此變頻壓縮機憑借其杰出的節能和優質的售后服務迅速得到市場的認可。使用TKBP螺桿式空壓機,您不必為復雜的電器安裝和編程而操心,產品出廠前整體組裝完畢,只要將主電源連接上即可立刻工作。


 

通過功能強大的智能控制器不斷檢測器不斷檢測空氣系統的壓力變化,精確的改變轉速,保證空壓機的排氣量與用戶系統的需求量永遠保持一致。智能控制器的反應速度以毫秒計算

同時對速度的修正可以在3ms內完成,使其出口空氣壓力帶精確控制在最小以內。



反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業其它產品
高效油水分離器 柴油移動螺桿空壓機 活塞式空氣壓縮機 空壓機余熱回收改造工程 空氣壓縮機 空壓機節能變頻改造工程 陜西空壓機維修保養 冷凍式干燥機
網站首頁  |  關于怡鵬達  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  粵ICP備2023057463號  |  粵ICP備2023057463號-1